■コイン式乾燥機
VG90C
| 容量 | 9kg | |
| 最大機械寸法 | 間口683×奥行850×高さ1070mm | |
| 機械重量 | 136kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~85℃ | |
| バスケット | 寸法 | 635φ×560mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 回転数 | 50rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | 7.3㎥/min | |
| 電動機 | 電源 | AC100V 10A |
| モーター | 0.2kw 4p | |
| ガス | 熱カロリー | 7.9kW(6800kcal/h) |
| プロパンガス | 0.28㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 0.62㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ | |
| フレームロッド、感震器 | ||
| エアフロースイッチ(負圧)、サーモスタット | ||
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
6.3㎥/min | |

VG90CW
| 容量 | 2×9kg | |
| 最大機械寸法 | 間口683×奥行850×高さ1963mm | |
| 機械重量 | 280kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~85℃ | |
| バスケット | 寸法 | 635φ×560mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 回転数 | 50rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | 7.3㎥/min・段 | |
| 電動機 | 電源 | 2× AC100V 10A |
| モーター | 2× 0.2kw 4p | |
| ガス | 熱カロリー | 2× 7.9kW(2×6800kcal/h) |
| プロパンガス | 2× 0.28㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 2× 0.62㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ | |
| フレームロッド、感震器 | ||
| エアフロースイッチ(負圧)、サーモスタット | ||
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
6.3㎥/min・段 | |

VG130C
| 容量 | 13kg | |
| 最大機械寸法 | 間口810×奥行1050×高さ1585mm | |
| 機械重量 | 230kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~85℃ | |
| バスケット | 寸法 | 760φ×590mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 駆動方法 | ギヤモーター減速 | |
| 回転数 | 43rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | (50Hz)11㎥/min (60Hz)13㎥/min |
|
| 電動機 | 電源 | 3相 AC200V 15A |
| 駆動モーター | 0.2kw 4p | |
| ブロワーモーター | 0.4kw 4p | |
| ガス | 熱カロリー | 16000kcal/h |
| プロパンガス | 0.67㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 1.5㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ、 フレームロッド、感震器、 エアーフロースイッチ(負圧)、サーモスタット |
|
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
9㎥/min (50/60Hz) |
|

VG141CW
| 容量 | 2× 14kg | |
| 最大機械寸法 | 間口810×奥行1226×高さ1973mm | |
| 機械重量 | 410kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~85℃ | |
| バスケット | 寸法 | 760φ×620mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 駆動方法 | ギヤモーター減速 | |
| 回転数 | (50Hz)43 (60Hz)42rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | (50Hz)12 (60Hz)14㎥/min・段 | |
| 静圧 | 0.4(40)KPa(mmH2O) | |
| 電動機 | 電源 | 3相 AC200V 2× 10A |
| 駆動モーター | 2× 0.2kw 4p | |
| ブロワーモーター | 2× 0.4kw 4p | |
| ガス | 消費量 | 2× 18.6kw |
| 熱カロリー | 2× 16000kcal/h | |
| プロパンガス | 2× 0.67㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 2× 1.5㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ、フレームロッド、 感震器、負圧スイッチ、サーモスタット |
|
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
9㎥/min・段 (50/60Hz) |
|
| 全ダクト最大圧力損失 | 0.1(10)KPa(mmH2O) | |

VG200C
| 容量 | 20kg | |
| 最大機械寸法 | 間口870×奥行1285×高さ1818mm | |
| 機械重量 | 330kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~85℃ | |
| バスケット | 寸法 | 800φ×800mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 駆動方法 | プーリー減速 | |
| 回転数 | 38rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | (50Hz)15㎥/min (60Hz)18㎥/min |
|
| 電動機 | 電源 | 3相 AC200V 20A |
| 駆動モーター | 0.4kw 6p | |
| ブロワーモーター | 0.75kw 6p | |
| ガス | 熱カロリー | 20000kcal/h |
| プロパンガス | 0.83㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 1.8㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ、 フレームロッド、感震器、 エアーフロースイッチ(負圧)、サーモスタット |
|
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
11㎥/min (50/60Hz) |
|

VG251C
| 容量 | 25kg | |
| 最大機械寸法 | 間口970×奥行1293×高さ1893mm | |
| 機械重量 | 330kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~85℃ | |
| バスケット | 寸法 | 900φ×800mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 駆動方法 | プーリー減速 | |
| 回転数 | 38rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | (50Hz)17㎥/min (60Hz)20㎥/min |
|
| 電動機 | 電源 | 3相 AC200V 20A |
| 駆動モーター | 0.4kw 6p | |
| ブロワーモーター | 0.75kw 4p | |
| ガス | 熱カロリー | 24000kcal/h |
| プロパンガス | 1.0㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 2.2㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ、 フレームロッド、感震器、 エアーフロースイッチ(負圧)、サーモスタット |
|
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
13㎥/min (50/60Hz) |
|

VG350C
| 容量 | 35kg | |
| 最大機械寸法 | 間口1070×奥行1500×高さ1978mm | |
| 機械重量 | 490kg | |
| 操作回路 | シーケンサ制御 | |
| 温度制御 | サーミスタ制御 | |
| 温度制御範囲 | 室温~120℃ | |
| バスケット | 寸法 | 1000φ×955mm |
| 形式 | 外周穴あきバスケット | |
| 駆動方法 | プーリー減速 | |
| 回転数 | 33rpm | |
| 機械ダクト出口風量 | 24(50Hz)㎥/min 28(60Hz)㎥/min |
|
| 電動機 | 電源 | 3相 AC200V 30A |
| 駆動モーター | 0.75kw 6p | |
| ブロワーモーター | 1.5kw 4p | |
| ガス | 熱カロリー | 35000kcal/h |
| プロパンガス | 1.5㎥/h | |
| 都市ガス(13A) | 3.2㎥/h | |
| 安全装置 | ドアスイッチ、過昇温センサ | |
| フレームロッド、感震器 | ||
| エアフロースイッチ(負圧)、サーモスタット | ||
| ダクト最終出口 最低必要風量 |
19㎥/min (50/60Hz) |
|

